
Overview
Publisher
Pricing
Help Center
Eddy + Synergy Suite
Integration Overview
Integration Type
Via API
Direction of Data Flow
One-way
Sync Schedule
As events happen
Sync frequency
As events happen
How to enable the integration
What data syncs?
| Info In Eddy | Sync Direction | Name of Info In Synergy Suite | Notes |
|---|---|---|---|
| Employee ID | Eddy to partner | extrrnalID | |
| employee firstName | Eddy to partner | firstName | |
| employee preferredName | Eddy to partner | knownAs | |
| employee middleName | Eddy to partner | middleName | |
| employee lastName | Eddy to partner | lastName | |
| worker startDate | Eddy to partner | startDate | |
| is terminated? | Eddy to partner | terminated | |
| custom employee ID | Eddy to partner | staffNumber | |
| default job pay rate type title? | Eddy to partner | sectionCode | |
| compensation type | Eddy to partner | salaried | |
| compensation rate | Eddy to partner | rate | |
| effectiveDate | Eddy to partner | effectiveDate | |
| Pay Rate Type Name | Eddy to partner | sectionCode | |
| Employee Address | Eddy to partner | address |
About Synergy Suite

Overview
Publisher
Pricing
Help Center
Eddy + Synergy Suite
Integration Overview
Integration Type
Via API
Direction of Data Flow
One-way
Sync Schedule
As events happen
Sync frequency
As events happen
How to enable the integration
What data syncs?
| Info In Eddy | Sync Direction | Name of Info In Synergy Suite | Notes |
|---|---|---|---|
| Employee ID | Eddy to partner | extrrnalID | |
| employee firstName | Eddy to partner | firstName | |
| employee preferredName | Eddy to partner | knownAs | |
| employee middleName | Eddy to partner | middleName | |
| employee lastName | Eddy to partner | lastName | |
| worker startDate | Eddy to partner | startDate | |
| is terminated? | Eddy to partner | terminated | |
| custom employee ID | Eddy to partner | staffNumber | |
| default job pay rate type title? | Eddy to partner | sectionCode | |
| compensation type | Eddy to partner | salaried | |
| compensation rate | Eddy to partner | rate | |
| effectiveDate | Eddy to partner | effectiveDate | |
| Pay Rate Type Name | Eddy to partner | sectionCode | |
| Employee Address | Eddy to partner | address |
About Synergy Suite